| # | ♂ | பெயர் | பொருள் | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | மித்ரன் | |
| 2 | ♀ | சங்கர் | |
| 3 | ♂ | கவிஷ் | |
| 4 | ♂ | ரஞ்சித்குமார் | |
| 5 | ♀ | சதீஷ்குமார் | |
| 6 | ♂ | யஷ்வந்த் | |
| 7 | ♂ | Prakash | விளக்கு | 
| 8 | ♂ | பிரணவ் | |
| 9 | ♂ | Prethvik | |
| 10 | ♀ | தர்ஷன் | |
| 11 | ♂ | Magesh | |
| 12 | ♂ | மனோ | |
| 13 | ♀ | கோபிநாத் | |
| 14 | ♂ | பிரனித் | |
| 15 | ♀ | லோகித் | |
| 16 | ♀ | சித்தார்த் அபிமன்யு | |
| 17 | ♂ | யுவராஜ் | |
| 18 | ♂ | Rajkumar | |
| 19 | ♀ | தினேஷ்குமார் | |
| 20 | ♂ | பார்த்திபன் | |
| 21 | ♂ | மோகன்ராஜ் | |
| 22 | ♀ | ஜஸ்வந்த் | |
| 23 | ♂ | ஜெகதீசன் | |
| 24 | ♂ | சரவணக்குமார் | |
| 25 | ♂ | கபிலன் | |
| 26 | ♂ | இராஜபாண்டியன் | |
| 27 | ♂ | திவாகர் | |
| 28 | ♂ | Karthikeyan | |
| 29 | ♂ | நேத்ரன் | |
| 30 | ♂ | கார்த்திக் | |
| 31 | ♂ | வெங்கடாசலம் | |
| 32 | ♂ | விஷ்ணு | |
| 33 | ♂ | அபதீஸ் | |
| 34 | ♂ | ரித்திக் | |
| 35 | ♂ | Mohan | |
| 36 | ♂ | கார்த்திகேயன் | |
| 37 | ♂ | திருமூர்த்தி | |
| 38 | ♂ | எ | |
| 39 | ♂ | Jeevan | |
| 40 | ♀ | சங்கமித்ரா | |
| 41 | ♂ | திவாகரன் | |
| 42 | ♂ | தஸ்வந்த் | |
| 43 | ♂ | அருண் குமார் | |
| 44 | ♂ | நாகேந்திரன் | |
| 45 | ♂ | Pradeep | விளக்கு | 
| 46 | ♂ | கபிலேஷ் | |
| 47 | ♂ | பார்த்தீபன் | |
| 48 | ♂ | ராஜ்கிஷோர் | |
| 49 | ♂ | Darshan | |
| 50 | ♂ | Senthilkumar | 
| # | ♂ | பெயர் | பொருள் | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Kanishka | ஒரு கிங் பெயர் | 
| 2 | ♀ | யாழினி | |
| 3 | ♀ | Mayuri | |
| 4 | ♀ | பிரியதர்ஷினி | |
| 5 | ♀ | விதுன்யா | |
| 6 | ♀ | சன்மதி | |
| 7 | ♀ | பிரவீனா | |
| 8 | ♀ | காஷிகா | |
| 9 | ♀ | கலையரசி | |
| 10 | ♀ | Dhana | |
| 11 | ♀ | சமீகா | |
| 12 | ♀ | சபர்னா | |
| 13 | ♀ | சங்கமித்ரா | |
| 14 | ♀ | Harshini | சந்தோஷமாக | 
| 15 | ♀ | தன்யஸ்ரீ | |
| 16 | ♀ | நித்தியஸ்ரீ | |
| 17 | ♀ | ஜெயந்தி | |
| 18 | ♀ | சத்தியா | |
| 19 | ♀ | அனுஷா | |
| 20 | ♀ | சுவாதிகா | |
| 21 | ♀ | Manisha | marjoram (செடி). மேலும் marjoram அல்லது மிக மோசமான சீசன் என அழைக்கப்படும் | 
| 22 | ♀ | தர்ஸினி | |
| 23 | ♀ | சர்மிளா | |
| 24 | ♀ | பிரகதி | |
| 25 | ♀ | Jeevitha | |
| 26 | ♀ | Komala | |
| 27 | ♀ | Deepika | |
| 28 | ♀ | அவந்திகா | |
| 29 | ♀ | Subha | அழகான | 
| 30 | ♀ | ரித்திஷா | |
| 31 | ♀ | Niranjana | |
| 32 | ♀ | பத்மினி | |
| 33 | ♀ | அர்ச்சனா | |
| 34 | ♀ | கவிதா | |
| 35 | ♀ | தன்ஷிகா | |
| 36 | ♀ | ரக் ஷிகா | |
| 37 | ♀ | Kawaskar B | |
| 38 | ♀ | கோபிகா | |
| 39 | ♀ | Aarthi | |
| 40 | ♀ | Kavitha | |
| 41 | ♀ | தனுஷ்யா | |
| 42 | ♀ | நேகா | |
| 43 | ♀ | தி | |
| 44 | ♀ | Divya | |
| 45 | ♀ | ரிதன்யா | |
| 46 | ♀ | Nandhini | |
| 47 | ♀ | ரம்யா | |
| 48 | ♀ | தன்யஶ்ரீ | |
| 49 | ♀ | சேந்தினி | |
| 50 | ♀ | மெய்யாழினி | 
மேலும் பிரிவுகள்
மிக அதிக வாக்குகள் பெற்று பெயர்கள்வெளிநாட்டில் சாதகமான விளைவுகள் கொண்ட பெயர்கள்வெளிநாட்டில் மோசமான விளைவுகள் கிடைக்கும் என்று பெயர்கள்ஆங்கிலத்தில் உச்சரிக்க எளிதாக இருக்கும் என்று பெயர்கள்Browse names by letter