# | ♂ | பெயர் | பொருள் |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Prakash | விளக்கு |
2 | ♂ | Prakash | விளக்கு |
3 | ♂ | பிரணவ் | |
4 | ♀ | தினேஷ்குமார் | |
5 | ♂ | ஜெகதீசன் | |
6 | ♂ | ரஞ்சித்குமார் | |
7 | ♂ | ரஞ்சித்குமார் | |
8 | ♂ | ரித்திக் | |
9 | ♀ | தினேஷ்குமார் | |
10 | ♂ | பிரணவ் | |
11 | ♂ | ரித்திக் | |
12 | ♀ | ச | |
13 | ♀ | ச | |
14 | ♂ | யஷ்வந்த் | |
15 | ♂ | யஷ்வந்த் | |
16 | ♂ | மித்ரன் | |
17 | ♂ | மித்ரன் | |
18 | ♂ | அருண்குமார் | |
19 | ♂ | அருண்குமார் | |
20 | ♀ | கோபிநாத் | |
21 | ♀ | கோபிநாத் | |
22 | ♂ | பிரனித் | |
23 | ♂ | Pradeep | விளக்கு |
24 | ♂ | Pradeep | விளக்கு |
25 | ♀ | ச | |
26 | ♀ | ச | |
27 | ♀ | தர்ஷன் | |
28 | ♀ | ச | |
29 | ♀ | ச | |
30 | ♂ | பெண் பெயர் | |
31 | ♀ | ச | |
32 | ♂ | பெண் பெயர் | |
33 | ♀ | தர்ஷன் | |
34 | ♂ | பிரனித் | |
35 | ♂ | அரவிந்தன் | |
36 | ♂ | அரவிந்தன் | |
37 | ♀ | லோகித் | |
38 | ♀ | சதீஷ்குமார் | |
39 | ♀ | சதீஷ்குமார் | |
40 | ♂ | ஜெகதீசன் | |
41 | ♂ | பிரகதீஷ் | |
42 | ♀ | லோகித் |
மேலும் பிரிவுகள்
மிக அதிக வாக்குகள் பெற்று பெயர்கள்வெளிநாட்டில் சாதகமான விளைவுகள் கொண்ட பெயர்கள்வெளிநாட்டில் மோசமான விளைவுகள் கிடைக்கும் என்று பெயர்கள்ஆங்கிலத்தில் உச்சரிக்க எளிதாக இருக்கும் என்று பெயர்கள்Browse names by letter