# | ♂ | பெயர் | பொருள் |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Pradeep | விளக்கு |
2 | ♂ | ரஞ்சித்குமார் | |
3 | ♂ | பிரகதீஷ் | |
4 | ♂ | மித்ரன் | |
5 | ♂ | அருண்குமார் | |
6 | ♀ | லோகித் | |
7 | ♂ | ஜெகதீசன் | |
8 | ♂ | அருண்குமார் | |
9 | ♀ | லோகித் | |
10 | ♂ | அரவிந்தன் | |
11 | ♂ | அரவிந்தன் | |
12 | ♂ | யஷ்வந்த் | |
13 | ♂ | மித்ரன் | |
14 | ♂ | நேத்ரன் | |
15 | ♂ | யஷ்வந்த் | |
16 | ♂ | நேத்ரன் | |
17 | ♂ | ஜெகதீசன் | |
18 | ♂ | ரஞ்சித்குமார் | |
19 | ♀ | தினேஷ்குமார் | |
20 | ♀ | சதீஷ்குமார் | |
21 | ♀ | சதீஷ்குமார் | |
22 | ♂ | Prakash | விளக்கு |
23 | ♂ | Prakash | விளக்கு |
24 | ♂ | ரித்திக் | |
25 | ♂ | ரித்திக் | |
26 | ♀ | கோபிநாத் | |
27 | ♂ | பிரகதீஷ் | |
28 | ♀ | தினேஷ்குமார் | |
29 | ♀ | கோபிநாத் | |
30 | ♂ | பிரணவ் | |
31 | ♂ | Pradeep | விளக்கு |
மேலும் பிரிவுகள்
மிக அதிக வாக்குகள் பெற்று பெயர்கள்வெளிநாட்டில் சாதகமான விளைவுகள் கொண்ட பெயர்கள்வெளிநாட்டில் மோசமான விளைவுகள் கிடைக்கும் என்று பெயர்கள்ஆங்கிலத்தில் உச்சரிக்க எளிதாக இருக்கும் என்று பெயர்கள்Browse names by letter