| பொருள்: | |
| பால்: | ஆண் | 
| பிறப்பிடம்: | |
| அதே போன்ற ஒலி சிறுவர்கள்: | Kristupas | 
| அதே போன்ற ஒலி கொண்ட பெண்கள்: | Kristupas | 
| மதிப்பீடு: |  4.5/5 நட்சத்திரங்கள்  39 கள் வாக்குகள் | 
| எழுத எளிதாக: |  4.5/5 நட்சத்திரங்கள் 22 கள் வாக்குகள் | 
| நினைவில் வைத்துக் கொள்ள எளிதாக: |  4.5/5 நட்சத்திரங்கள் 21 கள் வாக்குகள் | 
| உச்சரிப்பு: |  4.5/5 நட்சத்திரங்கள் 21 கள் வாக்குகள் | 
| ஆங்கில உச்சரிப்பு: |  3.5/5 நட்சத்திரங்கள் 37 கள் வாக்குகள் | 
| கருத்து வெளிநாட்டவர்கள்: |  4/5 நட்சத்திரங்கள் 37 கள் வாக்குகள் | 
| புனை பெயர்கள்: | தகவல் இல்லை | 
| சகோதரர்கள் பெயர்கள்: | தகவல் இல்லை | 
| சகோதரிகள் பெயர்கள்: | தகவல் இல்லை | 
| வகைகள்: |