| # | ♂ | பெயர் | பொருள் | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | இனியா | |
| 2 | ♂ | சக்தி | |
| 3 | ♂ | சக்தி | |
| 4 | ♂ | பிரபு | |
| 5 | ♂ | வினோ | |
| 6 | ♂ | பாரதி | |
| 7 | ♂ | பூபதி | |
| 8 | ♂ | பஜ்ரி | |
| 9 | ♂ | சதிஷ் | |
| 10 | ♂ | வினோ | |
| 11 | ♂ | பூபதி | |
| 12 | ♂ | எபின் | |
| 13 | ♂ | சதிஷ் | |
| 14 | ♂ | Ayaandebangenci | |
| 15 | ♂ | எபின் | |
| 16 | ♂ | Narayanamoorthy | |
| 17 | ♂ | Ayaandebangenci | |
| 18 | ♂ | கவிஷ் | |
| 19 | ♂ | பிரபு | |
| 20 | ♂ | சுமன் | |
| 21 | ♀ | இனியா | |
| 22 | ♂ | சுமன் | |
| 23 | ♂ | புகழ் | |
| 24 | ♂ | Narayanamoorthy | |
| 25 | ♂ | மோகன் | |
| 26 | ♂ | கவிஷ் | |
| 27 | ♂ | தனீஸ் | |
| 28 | ♂ | புகழ் | |
| 29 | ♂ | ராஜன் | |
| 30 | ♂ | மோகன் | |
| 31 | ♂ | தனீஸ் | |
| 32 | ♂ | பாரதி | |
| 33 | ♂ | ராஜன் | |
| 34 | ♂ | பஜ்ரி | 
| # | ♂ | பெயர் | பொருள் | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | சமீகா | |
| 2 | ♀ | சமீகா | |
| 3 | ♀ | அனுஷா | |
| 4 | ♀ | அனுஷா | |
| 5 | ♀ | ஓவியா | |
| 6 | ♀ | மஞ்சு | |
| 7 | ♀ | அனிதா | |
| 8 | ♀ | ரிதனி | |
| 9 | ♀ | ஷர்மி | |
| 10 | ♀ | வனிதா | |
| 11 | ♀ | பூமதி | |
| 12 | ♀ | Sasikalalakshmi | |
| 13 | ♀ | விமலா | |
| 14 | ♀ | மஞ்சு | |
| 15 | ♀ | துகலை | |
| 16 | ♀ | ரிதனி | |
| 17 | ♀ | ஆசிகா | |
| 18 | ♀ | ஷர்மி | |
| 19 | ♀ | சசிகா | |
| 20 | ♀ | பூமதி | |
| 21 | ♀ | விமலா | |
| 22 | ♂ | சக்தி | |
| 23 | ♀ | ரம்யா | |
| 24 | ♀ | மகிஷா | |
| 25 | ♀ | மகிஷா | |
| 26 | ♀ | கவிதா | |
| 27 | ♀ | Shanmugasundari | |
| 28 | ♀ | ரம்யா | |
| 29 | ♀ | ஓவியா | |
| 30 | ♀ | துகலை | |
| 31 | ♀ | அனிதா | |
| 32 | ♀ | ஆசிகா | |
| 33 | ♀ | வனிதா | |
| 34 | ♀ | சசிகா | |
| 35 | ♀ | Sasikalalakshmi | |
| 36 | ♂ | சக்தி | |
| 37 | ♀ | Shanmugasundari | |
| 38 | ♀ | கவிதா | 
Browse names by letter