| # | ♂ | பெயர் | பொருள் |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Daniel | |
| 2 | ♂ | Izan | |
| 3 | ♂ | Jordi | |
| 4 | ♂ | Aleix | மக்கள் பாதுகாவலன் |
| 5 | ♂ | Joel | |
| 6 | ♂ | Gerard | ஈட்டி கொண்டு வலுவான |
| 7 | ♀ | Adrià | |
| 8 | ♂ | Oriol | |
| 9 | ♂ | Iker | |
| 10 | ♂ | Hugo | |
| 11 | ♂ | Guillem | |
| 12 | ♀ | Martí | |
| 13 | ♀ | Biel | |
| 14 | ♂ | Arnau | |
| 15 | ♂ | Pau | அமைதி |
| 16 | ♂ | Pol | |
| 17 | ♂ | Álex | |
| 18 | ♀ | Malak | |
| 19 | ♀ | Leyre | |
| 20 | ♂ | Dídac | |
| 21 | ♂ | Nicolás | |
| 22 | ♀ | Óscar | |
| 23 | ♂ | Raúl | |
| 24 | ♂ | Raül | |
| 25 | ♂ | Aarón | |
| 26 | ♂ | Aaron | |
| 27 | ♂ | Xavier | |
| 28 | ♂ | Bruno | |
| 29 | ♀ | Salma | |
| 30 | ♂ | Álvaro | |
| 31 | ♂ | Héctor | |
| 32 | ♂ | Unai | |
| 33 | ♂ | Rayan | |
| 34 | ♂ | Sergi | |
| 35 | ♂ | Aitor | |
| 36 | ♂ | Pablo | |
| 37 | ♀ | Nil | |
| 38 | ♀ | Noa | |
| 39 | ♀ | Núria | |
| 40 | ♀ | Sofia | |
| 41 | ♀ | Sofía | |
| 42 | ♀ | Ainhoa | |
| 43 | ♀ | Berta | தெளிவு |
| 44 | ♀ | Abril | |
| 45 | ♀ | Marta | |
| 46 | ♀ | Jana | |
| 47 | ♀ | Nuria | |
| 48 | ♀ | Aina | |
| 49 | ♀ | Ariadna | |
| 50 | ♂ | Alba | |
| 51 | ♀ | Claudia | |
| 52 | ♀ | Sara | |
| 53 | ♀ | Lucía | |
| 54 | ♀ | Martina | |
| 55 | ♀ | Julia | |
| 56 | ♀ | Clara | |
| 57 | ♀ | Naiara | |
| 58 | ♀ | Bruna | |
| 59 | ♀ | Gisela | |
| 60 | ♀ | Blanca | |
| 61 | ♀ | Judit | |
| 62 | ♀ | Ivet | |
| 63 | ♀ | Ainara | |
| 64 | ♀ | Carlota | |
| 65 | ♀ | Laia | |
| 66 | ♀ | Nerea | |
| 67 | ♀ | Aitana | |
| 68 | ♀ | Aya | |
| 69 | ♀ | Mireia | |
| 70 | ♀ | Mariona | |
| 71 | ♀ | Ona | |
| 72 | ♀ | Leire | |
| 73 | ♀ | Mar |
Browse names by letter