| # | ♂ | பெயர் | பொருள் | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Pau | அமைதி | 
| 2 | ♂ | Jaumet | |
| 3 | ♀ | Joaquima | |
| 4 | ♀ | Llora | |
| 5 | ♂ | Llorenc | |
| 6 | ♂ | Lluis | |
| 7 | ♀ | Montserrat | |
| 8 | ♀ | Neus | |
| 9 | ♂ | Nicolau | |
| 10 | ♂ | Jaume | |
| 11 | ♂ | Pere | |
| 12 | ♂ | Pol | |
| 13 | ♂ | Quim | |
| 14 | ♀ | Remei | |
| 15 | ♂ | Roc | |
| 16 | ♀ | Roser | |
| 17 | ♀ | Salut | |
| 18 | ♀ | Estel | |
| 19 | ♂ | Alba | |
| 20 | ♂ | Alvar | |
| 21 | ♂ | Andreu | |
| 22 | ♂ | Antoni | மலர் | 
| 23 | ♀ | Assumpicio | |
| 24 | ♀ | Beatriu | |
| 25 | ♂ | Carles | ஆண்மை | 
| 26 | ♀ | Clara | |
| 27 | ♀ | Aina | |
| 28 | ♂ | Esteve | |
| 29 | ♂ | Feliu | சந்தோஷமாக | 
| 30 | ♂ | Francesc | பிரெஞ்சு | 
| 31 | ♂ | Guifre | அமைதி, பாதுகாப்பு | 
| 32 | ♂ | Guillem | |
| 33 | ♂ | Higini | |
| 34 | ♂ | Ignasi | 
Browse names by letter